| A-BACKA-SPOLTJÄNST | HISINGS BACKA | <0,2 M€ | < 10 |
| A-division | Turku | | < 10 |
| A-tekniikka Oy | Helsinki | | < 10 |
| A.B.A,S. - AVLOPPSSPECIALISTEN AKTIEBOLAG | GÖTEBORG | 0,2-1 M€ | < 10 |
| A.M.A.G. Azienda Multiutility Acqua Gas | Alessandria (AL) | | |
| A.SP. ASTI SERVIZI PUBBLICI | Asti (AT) | | |
| AB BIOVORTEX | LINKÖPING | | < 10 |
| AB BIOVORTEX | EDSBRUK | | < 10 |
| AB SUGAB | FARSTA | | < 10 |
| ABS Pumps AS | Tallinn | 1-2 M€ | < 10 |
| ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELLA PIANA | Villanova d'Asti (AT) | | |
| ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI BORGOMANERO GOZZANO ED UNITI | Borgomanero (NO) | | |
| ADAS Pty Ltd | Welshpool | | |
| Advokatskiy kabinet LRA | St. Petersburg | | |
| AES Environmental Pty Ltd | Balcatta | | |
| Ag-Renu Australasia | Wembley Downs | | |
| Agrilink Water Management Services | Bassendean | | |
| AGUA LINE AB | LÖDDEKÖPINGE | | < 10 |
| AHT Applied Hydrotechnology Pty Ltd | Bibra Lake | | |
| Airey Ryan & Hill Consulting Engineers | West Perth | | |
| ÅJ SLAMTRANSPORT AB | BULLAREN | 0,2-1 M€ | < 10 |
| Akronto AS | Tallinn | 2-5 M€ | 20-100 |
| AKTIEBOLAGET BORLÄNGE ENERGI PUMPSTATIONER/RENINGSVERK | BORLÄNGE | 1-2 M€ | < 10 |
| AKTIEBOLAGET BOXHOLMSHUS AVLOPPSRENINGSVERK | BOXHOLM | 0,2-1 M€ | < 10 |
| AKTIEBOLAGET EKOFLOCK | VETLANDA | 5-10 M€ | 20-100 |
| AKTIEBOLAGET I. FRANSSONS TANKSERVICE | NYBRO | 2-5 M€ | 10-19 |
| AKTIEBOLAGET MERCATUS ENGINEERING | VIMMERBY | 2-5 M€ | 10-19 |
| AKTIEBOLAGET PR-SLAMSUGNING | FALKÖPING | 2-5 M€ | 20-100 |
| AKTIEBOLAGET SPOL-JOCKES HÖGTRYCKSSPOLNING | KIL | <0,2 M€ | < 10 |
| AKTIEBOLAGET THALASSA | UPPSALA | <0,2 M€ | < 10 |
| ALDO BARBERA | Brandizzo (TO) | | |
| ALE KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK ÄLVÄNGEN | ALAFORS | <0,2 M€ | < 10 |
| Algaefree Australia | Myaree | | |
| ALINGSÅS KOMMUN AVLOPPSVERK | ALINGSÅS | <0,2 M€ | < 10 |
| Alkranel OÜ | Tartu | <0,2 M€ | < 10 |
| ALLEMANO METROLOGY | Torino (TO) | | |
| ALLIBERT CONTENITORI | Orbassano (TO) | | |
| Allied Environmental Consultants Pty Ltd | North Fremantle | | |
| Allweiler Finland Oy Ab | Espoo | | |
| ÄLMHULTS KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK | ÄLMHULT | <0,2 M€ | < 10 |
| ALNÖ AVLOPPSRENSNING OCH HÖGTRYCKSSPOLNING HB | ALNÖ | 0,2-1 M€ | < 10 |
| ALTARDALENS MILJÖ EKONOMISKA FÖRENING | VALLDA | | < 10 |
| ALTEC ITALIA | Vigliano Biellese (BI) | | |
| ALUNDA ENERGISPAR AKTIEBOLAG | ALUNDA | 1-2 M€ | 10-19 |
| ALVESTA KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK ALVESTA | ALVESTA | <0,2 M€ | < 10 |
| ALVESTA KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK MOHEDA | ALVESTA | <0,2 M€ | < 10 |
| ALVESTA KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK VISLANDA | VISLANDA | <0,2 M€ | < 10 |
| ÄLVKARLEBY KOMMUN RENINGSVERKET | SKUTSKÄR | <0,2 M€ | < 10 |
| ÄLVSBYNS KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK VIDSEL | ÄLVSBYN | <0,2 M€ | < 10 |
| ÄLVSBYNS KOMMUN AVLOPPSVERK ÄLVSBYN | ÄLVSBYN | <0,2 M€ | < 10 |
| ÅMÅLS KOMMUN AVLOPPSVERK | ÅMÅL | <0,2 M€ | < 10 |
| AMBIENTE SERVIZI | Saluzzo (CN) | | |
| ANAPOL CHEMICALS AKTIEBOLAG | SOLLENTUNA | <0,2 M€ | < 10 |
| ANDERS KONSULTTJÄNSTER | VIMMERBY | <0,2 M€ | < 10 |
| ÄNGELHOLMS KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK | ÄNGELHOLM | <0,2 M€ | < 10 |
| Antipec & Tex inc. | Sillery | | |
| AQUA AVLOPPSRENSNING STOCKHOLM AKTIEBOLAG | SOLNA | 0,2-1 M€ | < 10 |
| AQUA SYSTEM SWEDEN AB | LINDESBERG | 0,2-1 M€ | < 10 |
| AQUADRIP AKTIEBOLAG | VÄXJÖ | 0,2-1 M€ | < 10 |
| AQUAPAL AKTIEBOLAG | HÖÖR | 0,2-1 M€ | < 10 |
| AQUATRON INTERNATIONAL AKTIEBOLAG | UPPLANDS VÄSBY | 0,2-1 M€ | < 10 |
| ARBOGA KOMMUN TEKNISK FÖRVALTNING/AVLOPPSVERK | ARBOGA | <0,2 M€ | < 10 |
| ÅRJÄNGS KOMMUN RENINGSVERK ÅRJÄNG | ÅRJÄNG | <0,2 M€ | < 10 |
| ÅRJÄNGS KOMMUN RENINGSVERK TÖCKSFORS | ÅRJÄNG | <0,2 M€ | < 10 |
| Arlin AS | Tallinn | <0,2 M€ | < 10 |
| Arrakis Consultants inc. | Sainte-Foy | | < 10 |
| ARVIDSJAURS KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK | MOSKOSEL | <0,2 M€ | < 10 |
| ARVIKA KOMMUN GATUAVD, AVLOPPSRENINGSVERK | ARVIKA | <0,2 M€ | < 10 |
| ÅSELE KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK | ÅSELE | <0,2 M€ | < 10 |
| ASHLAND SWEDEN AB ASHLAND PLASTIC/CPD | STENUNGSUND | 5-10 M€ | 10-19 |
| ASHLAND SWEDEN AB DREW INDUSTRIAL DIVISION | GÖTEBORG | >10 M€ | 20-100 |
| ASHLAND SWEDEN AB VALVOLINE SWEDEN | MALMÖ | 5-10 M€ | 10-19 |
| ASJA AMBIENTE ITALIA | Torino (TO) | | |
| ASKERSUNDS KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK ASKERSUND | ASKERSUND | <0,2 M€ | < 10 |
| ASKERSUNDS KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK HAMMAR | ASKERSUND | <0,2 M€ | < 10 |
| ASKERSUNDS KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK OLSHAMMAR | ASKERSUND | <0,2 M€ | < 10 |
| ASKERSUNDS KOMMUN AVLOPPSVERK ÅSBRO | ASKERSUND | <0,2 M€ | < 10 |
| Atech Group Pty Ltd | Ocean Reef | | |
| ATEK AVVATTNINGSTEKNIK AKTIEBOLAG | SOLNA | 0,2-1 M€ | < 10 |
| ÅTVIDABERGS KOMMUN AVLOPPSVERK | ÅTVIDABERG | <0,2 M€ | < 10 |
| AVESTA KOMMUN HORNDALS RENINGSVERK | AVESTA | <0,2 M€ | < 10 |
| AVESTA KOMMUN KRYLBO RENINGSVERK | AVESTA | <0,2 M€ | < 10 |
| AVLOPPSRENSNING-NÄTTRABY-VERKSTA'N KRISTER HÅKAN | NÄTTRABY | <0,2 M€ | < 10 |
| AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AKTIEBOLAG | SUNDBYBERG | 0,2-1 M€ | 10-19 |
| Avtek | St. Petersburg | | |
| Avtopark ?1 "Speztrans" [Vehicle Fleet "Special Transport"], OAO | St. Petersburg | | |
| AXEL | Villarbasse (TO) | | |
| AZIENDA CUNEESE DELL' ACQUA (A.C.D.A.) | Cuneo (CN) | | |
| AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE (A.M.C.) | Casale Monferrato (AL) | | |
| AZIENDA MUNICIPALIZZATA VALENZANA (A.M.V.) | Valenza (AL) | | |
| AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA AMBIENTE S.P | Vercelli (VC) | | |
| BAGA INTERNATIONAL AKTIEBOLAG | KARLSKRONA | 0,2-1 M€ | < 10 |
| Bahr Pump OÜ | Tallinn | 1-2 M€ | < 10 |
| Baltic International AS | Tallinn | 0,2-1 M€ | < 10 |
| BARBERA SAVINO | Brandizzo (TO) | | |
| BÅSTAD KOMMUN RENINGSVERK | TOREKOV | <0,2 M€ | < 10 |
| BCDE Group Waste Management Ltd Oy | Helsinki | | < 10 |
| BEKO TECHNOLOGIES | Borgaro Torinese (TO) | | |
| BEMBERG | Gozzano (NO) | | |
| BENGTSFORS KOMMUN RENINGSVERK BÄCKEFORS | BENGTSFORS | <0,2 M€ | < 10 |
| BENGTSFORS KOMMUN RENINGSVERK BILLINGSFORS | BENGTSFORS | <0,2 M€ | < 10 |
| BENGTSFORS KOMMUN RENINGSVERK KANALV | BENGTSFORS | <0,2 M€ | < 10 |
| Bernard Darveau ingénieur | Sainte-Foy | | |
| BERTIL BENGTSSON ÅKERI AB | NORDMARKSHYTTAN | <0,2 M€ | < 10 |
| BGB VATTENRENING | AVESTA | <0,2 M€ | < 10 |
| BIANCO | Banchette (TO) | | |
| BimKemi Eesti AS | Tallinn | <0,2 M€ | < 10 |
| Bioalfa Oy | Hollola | <0,2 M€ | < 10 |
| BIOCLERE SVENSKA AKTIEBOLAG | ENSKEDE | 0,2-1 M€ | < 10 |
| Biogénie SRDC inc. | Sainte-Foy | | |
| Biomax Wastewater Recycling System | Cloverdale | | |
| Bionext OÜ | Tartu | <0,2 M€ | < 10 |
| Biotek Projekt OÜ | Tallinn | <0,2 M€ | < 10 |
| BJÄRGES AVLOPP AKTIEBOLAG | ROMAKLOSTER | <0,2 M€ | < 10 |
| BJÖRNÖ-LÅNGVIKS AVLOPPSAKTIEBOLAG | INGARÖ | 0,2-1 M€ | < 10 |
| BJUVS KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK | BJUV | <0,2 M€ | < 10 |
| BJUVS KOMMUN AVLOPPSVERK EKEBY | BJUV | <0,2 M€ | < 10 |
| BML HYDROTEKNIK AB | LANDSKRONA | 0,2-1 M€ | < 10 |
| BODENS KOMMUN RENINGSVERKET HÄNGBRON | BODEN | <0,2 M€ | < 10 |
| BOLLNÄS KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK HÄGGESTA | BOLLNÄS | <0,2 M€ | < 10 |
| BONTEC TEKNIK & AGENTURER AKTIEBOLAG | GÄVLE | <0,2 M€ | < 10 |
| BORÅS KOMMUN AVLOPPSVERK GÄSSLÖSA | BORÅS | 2-5 M€ | 20-100 |
| BORGHOLMS KOMMUN RENINGSVERK BORGHOLM | BORGHOLM | <0,2 M€ | < 10 |
| BOSCO ITALIA | San Mauro Torinese (TO) | | |
| BOTAN FILTERTEC INGENJÖRSFIRMA | HELSINGBORG | <0,2 M€ | < 10 |
| BOTTENVIKENS RENINGSVERK AB | HAPARANDA | 0,2-1 M€ | < 10 |
| BOTTENVIKENS RENINGSVERK AB AVLOPPSRENINGSVERK | HAPARANDA | 0,2-1 M€ | < 10 |
| BPR Groupe-conseil | Québec | | 100 > |
| BRA VATTENBEHANDLING SVENSKA AKTIEBOLAG | STOCKHOLM | 0,2-1 M€ | < 10 |
| BRA-MAC | Casalgrasso (CN) | | |
| BRÄCKE KOMMUN KOMMUNFÖRRÅD BRÄCKE | BRÄCKE | <0,2 M€ | 10-19 |
| Bristol Babcock Asia Pacific | Canning Vale | | |
| BROMÖLLA KOMMUN RENINGSVERK BROMÖLLA | BROMÖLLA | <0,2 M€ | < 10 |
| Brown and Root Services Asia Pacific Pty Ltd | Victoria Park | | |
| BS SANERING AB | AVESTA | 1-2 M€ | 10-19 |
| BS VATTENRENINGSTEKNIK | SÄVEDALEN | <0,2 M€ | < 10 |
| BSA AMBIENTE Srl | Strambino (TO) | | |
| C.I.D.I.U. Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana | Collegno (TO) | | |
| CALEFFI SPA | Fontaneto d'Agogna (NO) | | |
| CALLIDUS AKTIEBOLAG | KÅLLERED | 1-2 M€ | 10-19 |
| CANTIERI STRADALI GALLO | Arborio (VC) | | |
| CAV. UFF. GIACOMO CIMBERIO SPA | San Maurizio d'Opaglio (NO) | | |
| Centr Po Vypolneniju Rabot i Okazaniju Uslug Prirodoohrannogo Naznachenija Po SPb i Leningradskoj Oblasti [St. Petersburg and Leningrad district Center of Works and Services for Environmental Purposes] | St. Petersburg | | |
| Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
Direction environnement / environment Division (Environment Branch ? Quebec Industrial research centre) | Sainte-Foy | | 100 > |
| CEWE KEMI TEKNIK | STOCKHOLM | <0,2 M€ | < 10 |
| CH4 di Forsinetti Mauro & C. | Valenza (AL) | | |
| Chemco | Saint-Augustin-de-Desmaures | | 10-19 |
| CHIMETE | Rivalta Scrivia - Tortona (AL) | | |
| Chistaya Neva, OOO | St. Petersburg | | |
| CILLICHEMIE ITALIA | Torino (TO) | | |
| Clamex environnement inc. | Pintendre | | |
| Cleanaway Eesti As | Tallinn | 5-10 M€ | 100 > |
| CNRC Conseil national de recherches Canada | Sainte-Foy | | |
| COGEIS | Quincinetto (TO) | | |
| COIND | Lein (TO) | | |
| Compagnie Wilfrid Allen ltée | St-Henri-de-lévis | | |
| CONSORZIO AZIENDA PER GLI ACQUEDOTTI DI VAL BORBERA, VAL CURONE, VAL GRUE | Vignole Borbera (AL) | | |
| CONSORZIO MEDIO NOVARESE PER LA RIDUZIONE, IL RIUTILIZZO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | Borgomanero (NO) | | |
| CONSORZIO SERVIZI ECOLOGICI DEL VERGANTE | Lesa (NO) | | |
| Consultants Génium inc. | Québec | | 20-100 |
| Consulting Engineers Paavo Ristola Ltd | Jyväskylä | | 100 > |
| CORALIMPIANTI | Lein (TO) | | |
| CORDAR | Biella (BI) | | |
| Covus Corporation Pty Ltd | Kewdale | | |
| Crommelin Chemicals | Welshpool | | |
| CULLIGAN PIEMONTE | Poirino (TO) | | |
| CULLIGAN TEKO AKTIEBOLAG | MALMÖ | <0,2 M€ | < 10 |
| CULLIGAN TEKO AKTIEBOLAG | STOCKHOLM | 1-2 M€ | 10-19 |
| CULLIGAN TEKO AKTIEBOLAG | VÄSTRA FRÖLUNDA | 0,2-1 M€ | < 10 |
| CULLIGAN TEKO AKTIEBOLAG | UPPSALA | 0,2-1 M€ | < 10 |
| D.E.A. BROWN & SHARPE SPA | Grugliasco (TO) | | |
| DALS-EDS KOMMUN RENINGSVERK | ED | <0,2 M€ | < 10 |
| DANFOSS SRL | Torino (TO) | | |
| DEGERFORS KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK DEGERFORS | DEGERFORS | <0,2 M€ | < 10 |
| Department of State Control in the North-West Federal Region | St. Petersburg | | |
| DEPURAL di Lombardi Giovanni | Spinetta Marengo (AL) | | |
| Dessau Soprin | Québec | | |
| Dewa Porjekt OÜ | Tallinn | 0,2-1 M€ | < 10 |
| DH PRODUKTER AKTIEBOLAG | UPPSALA | <0,2 M€ | < 10 |
| Direct Drainage (WA) Pty Ltd | Malaga | | |
| DOROTEA KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK | DOROTEA | <0,2 M€ | < 10 |
| Drobitelno-Sortirovochnyj Kompleks ?1 [Crushing-Sorting Complex], OOO | St. Petersburg | | |
| Duoplan Oy | Helsinki | | 10-19 |
| DWT-Engineering | Laitila | 2-5 M€ | 10-19 |
| DYMATIC INDUSTRI AKTIEBOLAG | SALTSJÖ-BOO | 0,2-1 M€ | < 10 |
| E-M KONSULT & MEKANSERVICE | BÅLSTA | 0,2-1 M€ | < 10 |
| E.LIPRANDI & C. SRL | Torino (TO) | | |
| Eastern Metropolitan Regional Council | Belmont | | |
| ECOL, NPK | St. Petersburg | | |
| ECOLAB Pty Ltd | Canning Vale | | |
| ECOLYS AKTIEBOLAG | NYKVARN | <0,2 M€ | < 10 |
| ECOMACCHINE | Grugliasco (TO) | | |
| Ecomax Installations Pty Ltd | Hamilton Hill | | |
| ECOPLUS | Salassa (TO) | | |
| Ecowater OÜ | Tallinn | <0,2 M€ | < 10 |
| EDA KOMMUN AVLOPPS/RENINGSVERK NORESUND | ÅMOTFORS | <0,2 M€ | < 10 |
| EDA KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK | KOPPOM | <0,2 M€ | < 10 |
| EDA KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK | ÅMOTFORS | <0,2 M€ | < 10 |
| EDA KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK | CHARLOTTENBERG | <0,2 M€ | < 10 |
| EDA KOMMUN AVLOPPSRENINGSVERK SKILLINGSFORS | SKILLINGSFORS | <0,2 M€ | < 10 |