| A.M.A.G. Azienda Multiutility Acqua Gas | Alessandria (AL) | | |
| A.SP. ASTI SERVIZI PUBBLICI | Asti (AT) | | |
| ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELLA PIANA | Villanova d'Asti (AT) | | |
| ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI BORGOMANERO GOZZANO ED UNITI | Borgomanero (NO) | | |
| AD WATER | MALMÖ | <0,2 M€ | < 10 |
| ADAMSSON VATTENRENING KOMMANDITBOLAG | HUDDINGE | <0,2 M€ | < 10 |
| AeroEcologiya | St. Petersburg | | |
| ÅGÅRDENS AVLOPP HANDELSBOLAG | GÖTENE | <0,2 M€ | < 10 |
| AGRU LINING ITALIA | Marano Ticino (NO) | | |
| Ailant, OOO | St. Petersburg | | |
| Air Well Pumps Pty Ltd | Osborne Park | | |
| Airey Ryan & Hill Consulting Engineers | West Perth | | |
| Akademija Energetiki - jurnal ob energetike, ecologii i economike (Academy of Energy) | St. Petersburg | | |
| AKTIEBOLAGET BORLÄNGE ENERGI PRODUKTIONSAVDELNING | BORLÄNGE | 5-10 M€ | 20-100 |
| AKTIEBOLAGET EKOFLOCK | VETLANDA | 5-10 M€ | 20-100 |
| AKTIEBOLAGET OSTNÄSFJÄRDEN H2O | UMEÅ | <0,2 M€ | < 10 |
| AKTIEBOLAGET YNGSJÖSTRANDS VATTENVERK | YNGSJÖ | <0,2 M€ | < 10 |
| ALANÄSETS VATTEN OCH AVLOPPSFÖRETAG EK FÖR | STRÖMSUND | <0,2 M€ | < 10 |
| ALDERO AB | GÖTEBORG | <0,2 M€ | < 10 |
| ALDO BARBERA | Brandizzo (TO) | | |
| Algaefree Australia | Myaree | | |
| ALINGSÅS KOMMUN VATTEN O AVLOPPSVERK BJÄRKE | SOLLEBRUNN | <0,2 M€ | < 10 |
| ALINGSÅS KOMMUN VATTENVERK | ALINGSÅS | <0,2 M€ | < 10 |
| ALLEMANO METROLOGY | Torino (TO) | | |
| ALLIBERT CONTENITORI | Orbassano (TO) | | |
| ÄLMHULTS KOMMUN VA-VERKSAVDELNING | ÄLMHULT | <0,2 M€ | < 10 |
| ÄLMHULTS KOMMUN VATTENVERK DIÖ | ÄLMHULT | <0,2 M€ | < 10 |
| Alt Papir, ZAO | St. Petersburg | | |
| ALTEC ITALIA | Vigliano Biellese (BI) | | |
| ALVESTA KOMMUN VATTENVERKET ALVESTA | ALVESTA | <0,2 M€ | < 10 |
| ÄLVSBYN MINERAL WATER AB | MALMÖ | <0,2 M€ | < 10 |
| ANEBY MILJÖ & VATTEN AB | ANEBY | | < 10 |
| ÄNGATORPS KRAFTVERK | ALINGSÅS | <0,2 M€ | < 10 |
| ÄNGELHOLMS KOMMUN VATTENVERK | ÄNGELHOLM | <0,2 M€ | < 10 |
| Antipec & Tex inc. | Sillery | | |
| Applied Chemicals Pty Ltd | Welshpool | | |
| AQUA SYSTEM SWEDEN AB | LINDESBERG | 0,2-1 M€ | < 10 |
| AQUADRIP AKTIEBOLAG | VÄXJÖ | 0,2-1 M€ | < 10 |
| AQUAPAL AKTIEBOLAG | HÖÖR | 0,2-1 M€ | < 10 |
| Aquaterra Consulting Pty Ltd | South Perth | | |
| AQWEST | Bunbury | | |
| Arabaust Exports Pty Ltd | West Perth | | |
| ARBOGA KOMMUN TEKNISK FÖRVALTNING/VATTENVERK | ARBOGA | <0,2 M€ | < 10 |
| ÅRE-SVEDJE VA EKONOMISK FÖRENING | ÅRE | <0,2 M€ | < 10 |
| ARJEPLOGS KOMMUN RENINGSVERK ARJEPLOG | ARJEPLOG | <0,2 M€ | < 10 |
| Arlin AS | Tallinn | <0,2 M€ | < 10 |
| ARVIDSJAURS KOMMUN VATTENVERK | ARVIDSJAUR | <0,2 M€ | < 10 |
| ARVIDSJAURS KOMMUN VATTENVERKET | ARVIDSJAUR | <0,2 M€ | < 10 |
| ARVIKA KOMMUN GATUAVD, VATTENRENINGSVERK | ARVIKA | <0,2 M€ | < 10 |
| ASHLAND SWEDEN AB ASHLAND PLASTIC/CPD | STENUNGSUND | 5-10 M€ | 10-19 |
| ASHLAND SWEDEN AB DREW INDUSTRIAL DIVISION | GÖTEBORG | >10 M€ | 20-100 |
| ASHLAND SWEDEN AB VALVOLINE SWEDEN | MALMÖ | 5-10 M€ | 10-19 |
| ÄSPET OCH YNGSJÖ VATTENVERK KOMMANDITBOLAG | ÅHUS | <0,2 M€ | < 10 |
| ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE AGRO ALL'OVEST DEL SESIA | Vercelli (VC) | | |
| ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA | Novara (NO) | | |
| Atech Group Pty Ltd | Ocean Reef | | |
| Australian Protective Coatings Pty Ltd | Myaree | | |
| Avangard-Story Mechanizaciya OOO | St. Petersburg | | |
| AVESTA KOMMUN GERMUNDSBO VATTENVERK | AVESTA | <0,2 M€ | < 10 |
| AVESTA KOMMUN HORNDALS VATTENVERK | AVESTA | <0,2 M€ | < 10 |
| AXEL | Villarbasse (TO) | | |
| AZIENDA CUNEESE DELL' ACQUA (A.C.D.A.) | Cuneo (CN) | | |
| AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE (A.M.C.) | Casale Monferrato (AL) | | |
| AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA AMBIENTE S.P | Vercelli (VC) | | |
| BACKMAN NATURPRODUKTER KOMMANDITBOLAG | STOCKHOLM | <0,2 M€ | < 10 |
| BAGA INTERNATIONAL AKTIEBOLAG | KARLSKRONA | 0,2-1 M€ | < 10 |
| Baltic International AS | Tallinn | 0,2-1 M€ | < 10 |
| Baltinvest Company Group | St. Petersburg | | |
| BaltOil | Tartumaa | 1-2 M€ | 10-19 |
| BARBERA SAVINO | Brandizzo (TO) | | |
| BEMBERG | Gozzano (NO) | | |
| BERGS KOMMUN VATTENVERK ÅSARNA | ÅSARNA | <0,2 M€ | < 10 |
| BERGS KOMMUN VATTENVERK HACKÅS | HACKÅS | <0,2 M€ | < 10 |
| BERGS KOMMUN VATTENVERK SIDE | OVIKEN | <0,2 M€ | < 10 |
| BERGUDDSVÄGENS VATTENFÖRENINGEN, EK. FÖR. (BVF). | HOLMÖN | <0,2 M€ | < 10 |
| BIANCO | Banchette (TO) | | |
| Biogénie SRDC inc. | Sainte-Foy | | |
| Bionov CNP inc. | Sainte-Foy | | |
| Biorex inc. | Sainte-Foy | | 20-100 |
| BJÖRKETORPS VATTENLEDNINGSFÖRENING EK. FÖR. | BJÖRKETORP | <0,2 M€ | < 10 |
| BJUVS KOMMUN VATTENVERKEN VID LJUNGSGÅRD OCH HOL | BJUV | <0,2 M€ | < 10 |
| BODENS KOMMUN VATTENVERK PAGLA | BODEN | <0,2 M€ | < 10 |
| BÖLE VATTENLEDNINGSFÖRENING U P A | BISPGÅRDEN | <0,2 M€ | < 10 |
| BOLLEBYGDS KOMMUN RÅSSA | BOLLEBYGD | <0,2 M€ | 10-19 |
| BONTEC TEKNIK & AGENTURER AKTIEBOLAG | GÄVLE | <0,2 M€ | < 10 |
| BORÅS KOMMUN VATTENVERK SJÖBO | BORÅS | 1-2 M€ | 20-100 |
| BORGHOLMS KOMMUN VATTENVERK KÖPINGSVIK | BORGHOLM | <0,2 M€ | < 10 |
| BORGHOLMS KOMMUN VATTENVERK LÖTTORP | BORGHOLM | <0,2 M€ | < 10 |
| BOSCO ITALIA | San Mauro Torinese (TO) | | |
| BPR Groupe-conseil | Québec | | 100 > |
| BRÅNS VATTENFÖRENING EK FÖR | VÄNNÄS | | < 10 |
| BROMÖLLA KOMMUN VATTENVERK/FÖRRÅD | BROMÖLLA | <0,2 M€ | 20-100 |
| BURLÖVS KOMMUN PUMPSTATION | ARLÖV | <0,2 M€ | < 10 |
| BYGDEVATTEN FRÅN LUNDSBRUNN HANDELSBOLAG | LUNDSBRUNN | <0,2 M€ | < 10 |
| C.I.D.I.U. Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana | Collegno (TO) | | |
| CALEFFI SPA | Fontaneto d'Agogna (NO) | | |
| CANTIERI STRADALI GALLO | Arborio (VC) | | |
| CAPPELLO DI CAPPELLO ANTONIO & C.. | Vercelli (VC) | | |
| CAV. UFF. GIACOMO CIMBERIO SPA | San Maurizio d'Opaglio (NO) | | |
| Centr Ekspertizy Uslovij Truda [Labour Conditions Expertise Centre] | St. Petersburg | | |
| Centre for Groundwater Studies | PO WEMBLEY | | |
| CH4 di Forsinetti Mauro & C. | Valenza (AL) | | |
| Chemco | Saint-Augustin-de-Desmaures | | 10-19 |
| CHIMETE | Rivalta Scrivia - Tortona (AL) | | |
| Chistaya Neva, OOO | St. Petersburg | | |
| Chistye Tehnologii [Clean Technologies] | St. Petersburg | | |
| CILLICHEMIE ITALIA | Torino (TO) | | |
| Citor Pty Ltd | Fremantle | | |
| CNRC Conseil national de recherches Canada | Sainte-Foy | | |
| COGEIS | Quincinetto (TO) | | |
| COIND | Lein (TO) | | |
| Compagnie Wilfrid Allen ltée | St-Henri-de-lévis | | |
| CONSORZIO AZIENDA PER GLI ACQUEDOTTI DI VAL BORBERA, VAL CURONE, VAL GRUE | Vignole Borbera (AL) | | |
| CONSORZIO SERVIZI ECOLOGICI DEL VERGANTE | Lesa (NO) | | |
| Consultants en environnement Argus | Sainte-Foy | | |
| Consultants Génium inc. | Québec | | 20-100 |
| Consulting Engineers Paavo Ristola Ltd | Jyväskylä | | 100 > |
| CORDAR | Biella (BI) | | |
| CULLIGAN PIEMONTE | Poirino (TO) | | |
| D.E.A. BROWN & SHARPE SPA | Grugliasco (TO) | | |
| DANFOSS SRL | Torino (TO) | | |
| DEPURAL di Lombardi Giovanni | Spinetta Marengo (AL) | | |
| Dessau Soprin | Québec | | |
| DoMiTek Inc. | Beauport | | < 10 |
| DRICKSVATTENTEKNIK, FOLKE NILSSON | ÄNGELHOLM | <0,2 M€ | < 10 |
| Drill-Mac Pty Ltd | Wattleup | | |
| DUVEDSBYNS VATTEN EK FÖR | DUVED | <0,2 M€ | < 10 |
| DYMATIC INDUSTRI AKTIEBOLAG | SALTSJÖ-BOO | 0,2-1 M€ | < 10 |
| Eckerdal, Martin | NÄVEKVARN | <0,2 M€ | < 10 |
| ECOBIOQUAL | Torino (TO) | | |
| ECOLAB Pty Ltd | Canning Vale | | |
| ECOMACCHINE | Grugliasco (TO) | | |
| ECOPLUS | Salassa (TO) | | |
| Ecotech Pty Ltd | Welshpool | | |
| Ecowater OÜ | Tallinn | <0,2 M€ | < 10 |
| EDA KOMMUN VATTENVERK ÅMOTFORS | ÅMOTFORS | <0,2 M€ | < 10 |
| EDA KOMMUN VATTENVERK EDA GLASBRUK | CHARLOTTENBERG | <0,2 M€ | < 10 |
| EDA KOMMUN VATTENVERK KÖLA | ÅMOTFORS | <0,2 M€ | < 10 |
| EDA KOMMUN VATTENVERK KOPPOM | KOPPOM | <0,2 M€ | < 10 |
| EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A. | Alba (CN) | | |
| Eko-Technologiya [Ecological Technology], OOO | St. Petersburg | | |
| Ekojurus-Vento NPP | St. Petersburg | | |
| EKOS-SPB Company OOO | St. Petersburg | | 100 > |
| Eksperementalno-proizvodstvennaya masterskaya pri Glavnoi geofizicheskoi observatorii im. A. I.Voiekova ( Experemantal industrial workshop of A.I. Voiekova) | St. Petersburg | | |
| Elmont Oy | Lahti | 5-10 M€ | 10-19 |
| Elta OOO | St. Petersburg | | |
| EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ AKTIEBOLAG VATTENVERK | EMMABODA | 0,2-1 M€ | < 10 |
| Entec AS | Tallinn | 0,2-1 M€ | 20-100 |
| envir'Eau-Puits | Saint-Nicolas | | < 10 |
| Environment and Business Layers Ltd | Helsinki | | < 10 |
| ENVIRONMENT PARK | Torino (TO) | | |
| Environmental Risk Solutions Pty Ltd | Applecross | | |
| EPS Australia Pty Ltd | Gosnells | | |
| Erling Pty Ltd | Cloverdale | | |
| Ertech Pty Ltd | Wangara | | |
| ESANCO IMPORT AKTIEBOLAG | HUDIKSVALL | <0,2 M€ | < 10 |
| ESKILSTUNA ENERGI OCH MILJÖ AKTIEBOLAG AFFÄRSOMRÅDE VA | ESKILSTUNA | 2-5 M€ | 10-19 |
| ESKILSTUNA ENERGI OCH MILJÖ AKTIEBOLAG AFFÄRSOMRÅDE VA | ESKILSTUNA | 2-5 M€ | < 10 |
| ESKILSTUNA ENERGI OCH MILJÖ AKTIEBOLAG AFFÄRSOMRÅDE VA | ESKILSTUNA | 2-5 M€ | 10-19 |
| ESPENÄS VATTENFÖRENING, EK FÖR | HYLLINGE | | < 10 |
| ETP Grupp AS | Tallinn | 1-2 M€ | 20-100 |
| EUROCONTA S.R.L. | Incisa Scapaccino (AT) | | |
| Europress [European Press] | St. Petersburg | | 20-100 |
| EUROWATER AKTIEBOLAG | OSBY | 0,2-1 M€ | < 10 |
| EUROWATER AKTIEBOLAG | HUSKVARNA | 1-2 M€ | < 10 |
| Experco International ltée | Québec | | 100 > |
| EXXEP environnement | Québec | | < 10 |
| Faculté des sciences et de génie
Université Laval | Sainte-Foy | | |
| FÅGELBRO VATTEN AB | STOCKHOLM | <0,2 M€ | < 10 |
| FAGERSTA KOMMUN VATTENVERK SAXEN | FAGERSTA | <0,2 M€ | < 10 |
| FALKENBERGS VATTEN OCH RENHÅLLNINGS AB VATTENVERK KÄRREBERG | FALKENBERG | 1-2 M€ | < 10 |
| FALU ENERGI & VATTEN AB VATTENVERKET FALUN | FALUN | 1-2 M€ | < 10 |
| FÄRGELANDA KOMMUN VATTEN OCH AVLOPPSVERK | HÖGSÄTER | <0,2 M€ | < 10 |
| FATA GROUP SPA | Pianezza (TO) | | |
| FEIT POMPE | Volpiano (TO) | | |
| FEROS AKTIEBOLAG | ÖJEBYN | 0,2-1 M€ | < 10 |
| FERRERO ATTILIO COSTRUZIONI | Ceva (CN) | | |
| FILIPSTADS KOMMUN VATTENVERK FILIPSTADS | FILIPSTAD | <0,2 M€ | < 10 |
| FILTRUM Construction | Vanier | | |
| FINSPÅNGS TEKNISKA VERK AKTIEBOLAG VATTENVERK BLEKEN | FINSPÅNG | 0,2-1 M€ | < 10 |
| FIR | Vaprio D'Agogna (NO) | | |
| Firma Juvi, OOO | St. Petersburg | | |
| Fixtec AS | Tallinn | 0,2-1 M€ | |
| FLÄSTA BYS VATTENLEDNINGSFÖRENING UPA | ARBRÅ | <0,2 M€ | < 10 |
| FLENS KOMMUN VA-VERK FLEN | FLEN | <0,2 M€ | < 10 |
| FLINTAVIKS VATTEN- OCH RENINGSVERK, EK FÖR | KVICKSUND | | < 10 |
| FloTenk | St. Petersburg | | |
| Folter SPB | St. Petersburg | | |
| FÖRÄNGE VATTENLEDNINGSFÖRENING, EK FÖR | JÄRVSÖ | <0,2 M€ | < 10 |
| FORSHAGA KOMMUN VATTENVERK | FORSHAGA | <0,2 M€ | < 10 |
| FOXHAMMAR AKTIEBOLAG | ÅTVIDABERG | <0,2 M€ | < 10 |
| FR MNR General Administration of Nature Resources and Environmental Protection in St. Petersburg and Leningrad region | St. Petersburg | | |
| Frogmat Environmental (Australasia) Pty Ltd | Claremont | | |
| FRÖTALLEN AKTIEBOLAG | BROMMA | <0,2 M€ | < 10 |
| FUTURE WATER INVESTMENT AKTIEBOLAG | VISBY | <0,2 M€ | < 10 |
| G 2 MISURATORI S.R.L. | Asti (AT) | | |
| G. GIOANOLA | Nizza Monferrato (AT) | | |
| G.P. & G.F. Hill Pty Ltd | Kelmscott | | |
| GAGNEFS KOMMUN RENINGSVERK, BODARNA | GAGNEF | <0,2 M€ | < 10 |
| GAGNEFS KOMMUN RENINGSVERK, MOCKFJÄRD | MOCKFJÄRD | <0,2 M€ | < 10 |